国民健康保险费即使在同一个埼玉县内,也会因居住的自治体而大不相同。同样是40岁单身・工资年收入400万日元,所沢市为年约418,577日元,川島町为年约311,840日元——相差约106,737日元。本文依据埼玉县公布的令和8年度(2026年度)各自治体费率,以相同条件计算了全部63个自治体,制作成排名与模拟器。而且重要的是,埼玉县已公布方针:令和9年度实现「准统一」,令和12年度实现「完全统一」。现在保险费便宜的自治体,今后上涨的可能性更大。
国保费的构成——自治体之间差在哪里
令和8年度起新增了第四层「儿童・育儿支援金分」。
埼玉县几乎全域为「所得割+均等割」的两项方式,按每户定额征收平等割的仅3个自治体。
国保费模拟器——63个自治体一并计算
输入年龄、收入与家庭构成,即可同时算出所选自治体的保险费概算与全部63个自治体的排名。
| 排名 | 自治体 | 年保险费(概算) | 每月 |
|---|
※ 为概算。所得割按「上年度总所得金额等-基础扣除43万日元」乘以费率计算,均等割・平等割已反映法定减免(7成・5成・2成)及学龄前儿童均等割减半。自治体独自的减免、按月计算与尾数处理未予反映。准确金额请务必向所在自治体窗口确认。
排名:40岁单身・工资年收入400万日元的示例
作为比较的尺度,下面是40岁单身・工资年收入400万日元(工资所得276万日元)在全部63个自治体的年保险费。
| 排名 | 自治体 | 年保险费(概算) | 每月 |
|---|---|---|---|
| 1 | 川島町 | 311,840日元 | 约25,987日元 |
| 2 | 戸田市 | 318,617日元 | 约26,551日元 |
| 3 | 和光市 | 322,600日元 | 约26,883日元 |
| 4 | 神川町※ | 322,947日元 | 约26,912日元 |
| 5 | 越生町 | 328,670日元 | 约27,389日元 |
| 6 | 松伏町 | 334,398日元 | 约27,866日元 |
| 7 | 蕨 市 | 349,070日元 | 约29,089日元 |
| 8 | 杉戸町 | 355,860日元 | 约29,655日元 |
| 9 | 吉川市 | 357,260日元 | 约29,772日元 |
| 10 | 寄居町 | 358,763日元 | 约29,897日元 |
| 11 | 熊谷市 | 359,292日元 | 约29,941日元 |
| 12 | 羽生市 | 359,357日元 | 约29,946日元 |
| 13 | 秩父市 | 360,262日元 | 约30,022日元 |
| 14 | ときがわ町 | 361,184日元 | 约30,099日元 |
| 15 | 鳩山町 | 362,435日元 | 约30,203日元 |
| 16 | 北本市 | 362,748日元 | 约30,229日元 |
| 17 | 朝霞市※ | 363,810日元 | 约30,318日元 |
| 18 | 白岡市 | 364,526日元 | 约30,377日元 |
| 19 | 横瀬町 | 364,988日元 | 约30,416日元 |
| 20 | 八潮市 | 366,546日元 | 约30,546日元 |
| 21 | 小鹿野町 | 366,570日元 | 约30,548日元 |
| 22 | 新座市 | 369,771日元 | 约30,814日元 |
| 23 | ふじみ野市 | 369,773日元 | 约30,814日元 |
| 24 | 桶川市 | 371,156日元 | 约30,930日元 |
| 25 | 東秩父村 | 371,392日元 | 约30,949日元 |
| 26 | 川越市 | 372,751日元 | 约31,063日元 |
| 27 | 本庄市 | 374,018日元 | 约31,168日元 |
| 28 | 深谷市 | 374,657日元 | 约31,221日元 |
| 29 | 飯能市 | 375,374日元 | 约31,281日元 |
| 30 | 川口市 | 378,138日元 | 约31,512日元 |
| 31 | さいたま市 | 378,900日元 | 约31,575日元 |
| 32 | 長瀞町※ | 379,338日元 | 约31,612日元 |
| 33 | 鴻巣市 | 379,732日元 | 约31,644日元 |
| 34 | 美里町 | 380,209日元 | 约31,684日元 |
| 35 | 小川町 | 381,700日元 | 约31,808日元 |
| 36 | 宮代町 | 382,211日元 | 约31,851日元 |
| 37 | 吉見町 | 384,655日元 | 约32,055日元 |
| 38 | 富士見市 | 385,220日元 | 约32,102日元 |
| 39 | 三芳町 | 385,725日元 | 约32,144日元 |
| 40 | 行田市 | 388,250日元 | 约32,354日元 |
| 41 | 東松山市 | 388,347日元 | 约32,362日元 |
| 42 | 志木市 | 388,530日元 | 约32,378日元 |
| 43 | 加須市 | 389,374日元 | 约32,448日元 |
| 44 | 蓮田市 | 390,032日元 | 约32,503日元 |
| 45 | 幸手市 | 391,655日元 | 约32,638日元 |
| 46 | 三郷市 | 392,191日元 | 约32,683日元 |
| 47 | 毛呂山町 | 393,180日元 | 约32,765日元 |
| 48 | 鶴ヶ島市 | 397,550日元 | 约33,129日元 |
| 49 | 狭山市 | 397,585日元 | 约33,132日元 |
| 50 | 滑川町 | 398,140日元 | 约33,178日元 |
| 51 | 久喜市 | 399,481日元 | 约33,290日元 |
| 52 | 入間市 | 400,559日元 | 约33,380日元 |
| 53 | 日高市 | 400,568日元 | 约33,381日元 |
| 54 | 坂戸市 | 401,992日元 | 约33,499日元 |
| 55 | 上里町 | 403,145日元 | 约33,595日元 |
| 56 | 上尾市 | 403,795日元 | 约33,650日元 |
| 57 | 皆野町 | 404,347日元 | 约33,696日元 |
| 58 | 越谷市 | 404,448日元 | 约33,704日元 |
| 59 | 嵐山町 | 406,867日元 | 约33,906日元 |
| 60 | 伊奈町 | 407,169日元 | 约33,931日元 |
| 61 | 春日部市 | 414,357日元 | 约34,530日元 |
| 62 | 草加市 | 416,583日元 | 约34,715日元 |
| 63 | 所沢市 | 418,577日元 | 约34,881日元 |
为什么同一个县内差距这么大
- 一般会计独自补贴的规模——为压低保险费,各自治体自行补贴,规模各不相同
- 参保者的所得水平・年龄构成・医疗费水平——老年人多、医疗费高的地区所需金额更大
- 征收方式的差异——是否采用平等割・资产割,会改变单身家庭与自有住房家庭的负担
埼玉县提出保险税水准统一,目标是「无论住在县内何处,只要家庭构成与所得相同,保险税就相同」。时间表为令和9年度准统一、令和12年度完全统一。县明确写道,税率低于标准保险税率的市町村税率将会上调。也就是说,现在排名靠前(即便宜)的自治体,今后上涨的可能性更高。
实务要点——搬家・离职・减免
- 保险费按居民票所在自治体按月计算。搬家后从迁入当月起适用新自治体的费率,原自治体的部分按月结算(迁入・迁出申报原则上14日内)。年中搬家不会重复缴纳。
- 在职的公司职员(单位健康保险)与此无关,但离职转入国保时会突然面对这一差距。离职后按上年所得计算,容易偏高,务必比较任意继续・国保・家属受扶养三种选择。
- 减免(7成・5成・2成)无需申请,但以全体家庭成员申报所得为前提。即使没有收入,未做住民税申报也可能无法享受减免。
- 不建议仅凭保险费决定居住地。住房费用、通勤、育儿支援等综合考虑更重要。
常见问题
埼玉县国民健康保险费最便宜的自治体是哪里?
在40岁单身・工资年收入400万日元的示例中,川島町年约311,840日元最便宜,所沢市年约418,577日元最高,相差约106,737日元(依据令和8年度(2026年度)公布费率试算)。排名会随年龄、收入、家庭人数变化,请用正文的模拟器确认自己的条件。
为什么各自治体的保险费不同?
可享受的给付全国统一,但各自治体在一般会计独自补贴的规模、参保者的所得与年龄构成、医疗费水平、征收方式(是否采用平等割・资产割)上各不相同。独自补贴已明确逐步取消,现在便宜的自治体今后也可能上涨。
搬家后保险费从什么时候开始变?
从迁入当月起按新自治体的费率按月计算,原自治体的部分按月结算。迁入・迁出申报原则上14日内,年中搬家不会重复缴纳。
参考链接(出处)
本文排名依据埼玉县公布的令和8年度(2026年度)各自治体国民健康保险费(税)率,由本站以相同条件试算。金额均为概算,实际保险费由各自治体决定。